Suzhou Poks Machinery Co., Ltd.
Thank You!
| 適用: | ワイヤー、フィラメント |
|---|---|
| 処理されるプラスチック: | ABS |
| 条件: | 新しい |
| ねじ設計: | Single-screw |
| ねじ直径(mm): | 45のmm |
| 電圧: | カスタマイズされる |
| 次元(L*W*H): | 9.5M*1.5M*2.4M |
| 力(kW): | 37 |
| 重量: | 2000kg |
| 保証: | 1年、12months |
| 主セリング・ポイント: | 自動 |
| 適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、農場、家の使用 |
| 提供される売り上げ後のサービス: | ビデオテクニカルサポート、無料のスペアパーツ、現場での設置、試運転とトレーニング、現場での保守と修理サービス、オンラインサポート |
| 出力(kg/h): | 20 - 30 |
| 自動等級: | フル オート |
| 証明: | ISO9001, CE Certificate |
| 製品タイプ: | 3DプリンターABS/PLAプラスチック フィラメントの押出機 |
| タイプの処理: | PLA/ABS |
| 3dプリンター フィラメントの放出ライン: | 3-30kg/h |
| 制御方式: | SIEMENS PLC |
| 速度: | 0-150m/min |
| モデル番号: | 3dプリンター フィラメントの放出ライン |
| 色: | カスタマイズ可能 |
| フィラメントの直径: | 1.75/3±0.02mm |
| 証明: | ISO9001, CE Certificate |
|---|---|
| モデル番号: | 3dプリンター フィラメントの放出ライン |
| パッケージの詳細: | 木製箱の良質のABS PLA 3Dプリンター フィラメントの放出機械、3d印刷のためのフィラメントの生産ライン、3dフィラメント |
|---|---|
| 供給の能力: | 10組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適用: | ワイヤー、フィラメント |
|---|---|
| 処理されるプラスチック: | ABS |
| 条件: | 新しい |
| ねじ設計: | Single-screw |
| ねじ直径(mm): | 45のmm |
| 電圧: | カスタマイズされる |
| 次元(L*W*H): | 9.5M*1.5M*2.4M |
| 力(kW): | 15 |
| 重量: | 2000kg |
| 保証: | 1年 |
| 主セリング・ポイント: | 自動 |
| 適当な企業: | 製造工場、食糧&飲料の工場、家の使用、プリント ショップ |
| 提供される売り上げ後のサービス: | ビデオテクニカルサポート、無料のスペアパーツ、現場での設置、試運転とトレーニング、現場での保守と修理サービス、オンラインサポート |
| 出力(kg/h): | 20 - 30 |
| 自動等級: | フル オート |
| 証明: | ISO9001, CE Certificate |
| 製品タイプ: | 3Dプリンター フィラメントのための小さいプラスチック単一ねじ押出機 |
| タイプの処理: | ABS PLA PAエヴァPPはヒップをかわいがる |
| 3dプリンター フィラメントの放出ライン: | 3-30kg/h |
| 制御方式: | SIEMENS PLC |
| 速度: | 0-150m/min |
| モデル番号: | ABA PLSの3Dプリンター フィラメントのための小さいプラスチック単一ねじ押出機 |
| 色: | カスタマイズ可能 |
| 許容: | +/-0.03mm |
| 証明: | ISO9001, CE Certificate |
|---|---|
| モデル番号: | ABA PLSの3Dプリンター フィラメントのための小さいプラスチック単一ねじ押出機 |
| パッケージの詳細: | 木製箱良質3dプリンター プラスチック フィラメントの放出のLinesmallの3Dプリンター フィラメントのためのプラスチック単一ねじ押出機 |
|---|---|
| 供給の能力: | 10組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適用: | ワイヤー、フィラメント |
|---|---|
| 処理されるプラスチック: | ABS |
| 条件: | 新しい |
| ねじ設計: | Single-screw |
| ねじ直径(mm): | 45のmm |
| 電圧: | カスタマイズされる |
| 次元(L*W*H): | 9.5M*1.5M*2.4M |
| 力(kW): | 15 |
| 重量: | 2000kg |
| 保証: | 1年、12months |
| 主セリング・ポイント: | 自動 |
| 適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、食糧&飲料の工場、家の使用 |
| 提供される売り上げ後のサービス: | ビデオテクニカルサポート、無料のスペアパーツ、現場での設置、試運転とトレーニング、現場での保守と修理サービス、オンラインサポート |
| 出力(kg/h): | 20 - 30 |
| 自動等級: | フル オート |
| 証明: | ISO9001, CE Certificate |
| 製品タイプ: | 機械を作るプラスチック3Dプリンター フィラメントの押出機 |
| タイプの処理: | PLA/ABS |
| 3dプリンター フィラメントの放出ライン: | 3-30kg/h |
| 制御方式: | SIEMENS PLC |
| 速度: | 0-150m/min |
| モデル番号: | 機械を作るABS PLA 3Dプリンター フィラメントの押出機 |
| 色: | カスタマイズ可能 |
| フィラメントの直径: | 1.75/3±0.02mm |
| 証明: | ISO9001, CE Certificate |
|---|---|
| モデル番号: | 機械を作るABS PLA 3Dプリンター フィラメントの押出機 |
| パッケージの詳細: | 木製箱の機械を作る良質のABS PLAのプラスチック3Dプリンター フィラメントの押出機 |
|---|---|
| 供給の能力: | 10組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適用: | ワイヤー、フィラメント |
|---|---|
| 処理されるプラスチック: | ABS |
| 条件: | 新しい |
| ねじ設計: | Single-screw |
| ねじ直径(mm): | 45のmm |
| 電圧: | カスタマイズされる |
| 次元(L*W*H): | 9.5M*1.5M*2.4M |
| 力(kW): | 37 |
| 重量: | 2000kg |
| 保証: | 1年、12months |
| 主セリング・ポイント: | 自動 |
| 適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、食糧&飲料の工場、家の使用 |
| 提供される売り上げ後のサービス: | ビデオテクニカルサポート、無料のスペアパーツ、現場での設置、試運転とトレーニング、現場での保守と修理サービス、オンラインサポート |
| 出力(kg/h): | 20 - 30 |
| 自動等級: | フル オート |
| 証明: | ISO9001, CE Certificate |
| 名前: | 3dプリンター フィラメントの放出ライン |
| タイプの処理: | PLA/ABS |
| 3dプリンター フィラメントの放出ライン: | 3-30kg/h |
| 制御方式: | SIEMENS PLC |
| 速度: | 0-150m/min |
| モデル番号: | 3dプリンター フィラメントの放出ライン |
| 色: | カスタマイズ可能 |
| フィラメントの直径: | 1.75/3±0.02mm |
| 証明: | ISO9001, CE Certificate |
|---|---|
| モデル番号: | 3dプリンター フィラメントの放出ライン |
| パッケージの詳細: | 木製箱良質3dプリンター フィラメントの放出ライン |
|---|---|
| 供給の能力: | 10組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適用: | ワイヤー、管、フィラメント |
|---|---|
| 処理されるプラスチック: | ポリ塩化ビニール |
| 条件: | 新しい |
| ねじ設計: | Single-screw |
| ねじ直径(mm): | 45のmm |
| 電圧: | 380V、50HZ |
| 次元(L*W*H): | 場合によります |
| 力(kW): | 15 |
| 重量: | 3000-10000kg |
| 保証: | 1年 |
| 主セリング・ポイント: | 自動 |
| 適当な企業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧&飲料の工場、農場、プリント ショップ、構造works 、エネルギー&鉱山、広告会社 |
| 提供される売り上げ後のサービス: | ビデオテクニカルサポート、無料のスペアパーツ、現場での設置、試運転とトレーニング、現場での保守と修理サービス、オンラインサポート |
| 出力(kg/h): | 20 - 30 |
| 自動等級: | フル オートマチック |
| 証明: | CE,ISO9001 |
| 製品タイプ: | プラスチック フィラメントの突き出る機械 |
| プラスチック押出機機械の使用法: | forplasticフィラメントの突き出る機械 |
| ねじ直径: | 45mm |
| ねじは速度を回す: | 3-40rpm |
| バレルの熱する力: | 12-70kw |
| 中央高さ: | 1000mm |
| タイプ: | プラスチック フィラメントの突き出る機械 |
| モーター ブランド: | Siemens中国 |
| Screw&Barrel: | 30CrMoAlA |
| 接触器: | フランス シュナイダーの接触器 |
| 証明: | CE,ISO9001 |
|---|
| パッケージの詳細: | プラスチック フィラメントの突き出る機械はcontainer.alsoの木の皿によって詰まり、次にあなたの要求に従ってできる。 |
|---|---|
| 供給の能力: | 10組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適用: | ワイヤー、フィラメント |
|---|---|
| 処理されるプラスチック: | ABS |
| 条件: | 新しい |
| ねじ設計: | Single-screw |
| ねじ直径(mm): | 45のmm |
| 電圧: | カスタマイズされる |
| 次元(L*W*H): | 9.5M*1.5M*2.4M |
| 力(kW): | 15 |
| 重量: | 2000kg |
| 保証: | 1年、12months |
| 主セリング・ポイント: | 自動 |
| 適当な企業: | ホテル、建築材料の店、製造工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、プリント ショップ、構造works 、エネルギー&鉱山、広告会社 |
| 提供される売り上げ後のサービス: | ビデオテクニカルサポート、無料のスペアパーツ、現場での設置、試運転とトレーニング、現場での保守と修理サービス、オンラインサポート |
| 出力(kg/h): | 20 - 30 |
| 自動等級: | フル オート |
| 証明: | ISO9001, CE Certificate |
| 名前: | 良質のABS plaの押出機3dプリンター フィラメント機械 |
| タイプの処理: | PLA/ABS |
| 3dプリンター フィラメントの放出ライン: | 3-30kg/h |
| 制御方式: | SIEMENS PLC |
| 速度: | 0-150m/min |
| モデル番号: | 良質のABS plaの押出機3dプリンター フィラメント機械 |
| 色: | カスタマイズ可能 |
| フィラメントの直径: | 1.75/3±0.02mm |
| 証明: | ISO9001, CE Certificate |
|---|---|
| モデル番号: | 良質のABS plaの押出機3dプリンター フィラメント機械 |
| パッケージの詳細: | 木製箱の良質のABS plaの押出機3dプリンター フィラメント機械 |
|---|---|
| 供給の能力: | 10組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適用: | ワイヤー、フィラメント |
|---|---|
| 処理されるプラスチック: | ABS |
| 条件: | 新しい |
| ねじ設計: | Single-screw |
| ねじ直径(mm): | 45のmm |
| 電圧: | カスタマイズされる |
| 次元(L*W*H): | 9.5M*1.5M*2.4M |
| 力(kW): | 15 |
| 重量: | 2000kg |
| 保証: | 1年、12months |
| 主セリング・ポイント: | 自動 |
| 適当な企業: | 製造工場、食糧&飲料の工場、家の使用、エネルギー&鉱山 |
| 提供される売り上げ後のサービス: | ビデオテクニカルサポート、無料のスペアパーツ、現場での設置、試運転とトレーニング、現場での保守と修理サービス、オンラインサポート |
| 出力(kg/h): | 20 - 30 |
| 自動等級: | フル オート |
| 証明: | ISO9001, CE Certificate |
| 名前: | 3Dプリンター プラスチック フィラメントの突き出る機械 |
| タイプの処理: | PLA/ABS |
| 3dプリンター フィラメントの放出ライン: | 3-30kg/h |
| 制御方式: | SIEMENS PLC |
| 速度: | 0-150m/min |
| モデル番号: | 3Dプリンター プラスチック フィラメントの突き出る機械 |
| 色: | カスタマイズ可能 |
| フィラメントの直径: | 1.75/3±0.02mm |
| 証明: | ISO9001, CE Certificate |
|---|---|
| モデル番号: | 3Dプリンター プラスチック フィラメントの突き出る機械 |
| パッケージの詳細: | 木製箱3Dプリンター プラスチック フィラメントの突き出る機械 |
|---|---|
| 供給の能力: | 10組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| モデル番号: | SJ45の3dプリンター フィラメントの押出機 |
|---|---|
| 適用: | ワイヤー |
| 処理されるプラスチック: | ABS |
| 条件: | 新しい |
| ねじ設計: | Single-screw |
| 電圧: | カスタマイズされる |
| 次元(L*W*H): | 9.5M*1.5M*2.4M |
| 重量: | 2000kg |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| 証明: | ISO9001, CE Certificate |
| 力: | 37kw |
| 自動等級: | フル オート |
| 名前: | 3dプリンター フィラメントの押出機 |
| タイプの処理: | PLA/ABS |
| 3dプリンター フィラメントの放出ライン: | 3-30kg/h |
| 制御方式: | SIEMENS PLC |
| 速度: | 0-150m/min |
| 色: | カスタマイズ可能 |
| フィラメントの直径: | 1.75/3±0.02mm |
| 保証: | 12months |
| 証明: | ISO9001, CE Certificate |
|---|---|
| モデル番号: | SJ45の3dプリンター フィラメントの押出機 |
| パッケージの詳細: | 木製箱3dプリンター フィラメントの押出機 |
|---|---|
| 供給の能力: | 10組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適用: | ワイヤー |
|---|---|
| 処理されるプラスチック: | ABS |
| 条件: | 新しい |
| ねじ設計: | Single-screw |
| 電圧: | カスタマイズされる |
| 次元(L*W*H): | 9.5M*1.5M*2.4M |
| 重量: | 2000kg |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| 自動等級: | フル オート |
| 力: | 37kw |
| 証明: | ISO9001, CE Certificate |
| 製品タイプ: | 3dプリンター プラスチック フィラメントの放出ライン |
| タイプの処理: | ABS PLA PAエヴァPPはヒップをかわいがる |
| 3dプリンター フィラメントの放出ライン: | 3-30kg/h |
| 制御方式: | SIEMENS PLC |
| 速度: | 0-150m/min |
| モデル番号: | 3dプリンター フィラメントの放出ライン |
| 色: | カスタマイズ可能 |
| 許容: | +/-0.03mm |
| 保証: | 12months |
| 証明: | ISO9001, CE Certificate |
|---|---|
| モデル番号: | 3dプリンター フィラメントの放出ライン |
| パッケージの詳細: | 木製箱良質3dプリンター プラスチック フィラメントの放出ライン |
|---|---|
| 供給の能力: | 10組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適用: | ワイヤー、フィラメント |
|---|---|
| 処理されるプラスチック: | ABS |
| 条件: | 新しい |
| ねじ設計: | Single-screw |
| ねじ直径(mm): | 45のmm |
| ねじL/D比率: | 28:1 |
| 電圧: | カスタマイズされる |
| 次元(L*W*H): | 9.5M*1.5M*2.4M |
| 力(kW): | 22 |
| 重量: | 2000kg |
| 保証: | 2年、12months |
| 主セリング・ポイント: | 自動 |
| 適当な企業: | 製造工場、食糧&飲料の工場、家の使用、プリント ショップ、エネルギー&鉱山 |
| 提供される売り上げ後のサービス: | ビデオテクニカルサポート、無料のスペアパーツ、現場での設置、試運転とトレーニング、現場での保守と修理サービス、オンラインサポート |
| 出力(kg/h): | 20 - 30 |
| 自動等級: | フル オート |
| 証明: | ISO9001, CE Certificate |
| 名前: | 3d印刷のためのABSフィラメントの押出機ライン、3dフィラメント |
| タイプの処理: | PLA/ABS |
| 3dプリンター フィラメントの放出ライン: | 3-30kg/h |
| 制御方式: | SIEMENS PLC |
| 速度: | 0-150m/min |
| モデル番号: | 3dプリンター フィラメントの放出ライン |
| 色: | カスタマイズ可能 |
| フィラメントの直径: | 1.75/3±0.02mm |
| 証明: | ISO9001, CE Certificate |
|---|---|
| モデル番号: | 3dプリンター フィラメントの放出ライン |
| パッケージの詳細: | 木製箱の良質のABS PLA 3Dプリンター フィラメントの放出機械、3dプリンターのためのフィラメントの生産ライン、3Dプリンター フィラメントの押出機 |
|---|---|
| 供給の能力: | 10組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller